ReGen 05_IPAM_Report.txt run-1785581195268-0vk3p3pn3 · Alive# Australia IPAM## Parent- AU_PARENT: 10.42.0.0/16## Child slots- AU_SLOT_5 | 10.42.1.64/28 | Claimed- AU_SLOT_7 | 10.42.1.96/28 | Claimed- AU_SLOT_1 | 10.42.1.0/28 | Claimed- AU_SLOT_4 | 10.42.1.48/28 | Claimed- AU_SLOT_3 | 10.42.1.32/28 | Claimed- AU_SLOT_6 | 10.42.1.80/28 | Available- AU_SLOT_2 | 10.42.1.16/28 | Claimed## Interfaces- AU_CORE_FW_INSIDE | 172.21.0.33/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU- AU_SYDNEY_EDGE_DIRTY | 172.20.0.37/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU- AU_MELBOURNE_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.42/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU- AU_MELBOURNE_OVERLAY_LAN | 10.42.1.17/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU- AU_MELBOURNE_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.11/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU- AU_BRISBANE_EDGE_WAN | 192.0.2.46/30 | WAN | VRF_AU- AU_SYDNEY_FW_INSIDE | 172.21.0.37/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU- AU_PERTH_EDGE_DIRTY | 172.20.0.49/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU- AU_ADELAIDE_FW_OUTSIDE | 172.20.0.54/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU- AU_BRISBANE_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.12/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU- AU_PERTH_FW_OUTSIDE | 172.20.0.50/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU- AU_PERTH_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.13/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU- AU_CORE_FW_OUTSIDE | 172.20.0.34/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU- AU_CORE_EDGE_WAN | 192.0.2.34/30 | WAN | VRF_AU- AU_CORE_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.34/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU
- AU_MELBOURNE_FW_OUTSIDE | 172.20.0.42/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU
- AU_BRISBANE_EDGE_DIRTY | 172.20.0.45/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.54/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU
- AU_SYDNEY_OVERLAY_LAN | 10.42.1.1/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_OVERLAY_LAN | 10.42.1.65/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU
- AU_CORE_EDGE_DIRTY | 172.20.0.33/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU
- AU_CORE_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.9/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU
- AU_CORE_OVERLAY_LAN | 10.254.0.129/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU
- AU_SYDNEY_EDGE_WAN | 192.0.2.38/30 | WAN | VRF_AU
- AU_SYDNEY_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.38/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU
- AU_BRISBANE_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.46/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU
- AU_SYDNEY_FW_OUTSIDE | 172.20.0.38/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU
- AU_MELBOURNE_FW_INSIDE | 172.21.0.41/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU
- AU_BRISBANE_FW_OUTSIDE | 172.20.0.46/30 | ASA_OUTSIDE | VRF_AU
- AU_SYDNEY_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.10/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU
- AU_MELBOURNE_EDGE_WAN | 192.0.2.42/30 | WAN | VRF_AU
- AU_MELBOURNE_EDGE_DIRTY | 172.20.0.41/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU
- AU_BRISBANE_OVERLAY_LAN | 10.42.1.33/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU
- AU_PERTH_EDGE_WAN | 192.0.2.50/30 | WAN | VRF_AU
- AU_BRISBANE_FW_INSIDE | 172.21.0.45/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU
- AU_PERTH_OVERLAY_LAN | 10.42.1.49/28 | LAN_GATEWAY | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_EDGE_DIRTY | 172.20.0.53/30 | DIRTY_TRANSIT | VRF_AU
- AU_PERTH_FW_INSIDE | 172.21.0.49/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU
- AU_PERTH_OVERLAY_UPLINK | 172.21.0.50/30 | CLEAN_TRANSIT | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_FW_INSIDE | 172.21.0.53/30 | ASA_INSIDE | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_EDGE_WAN | 192.0.2.54/30 | WAN | VRF_AU
- AU_ADELAIDE_OVERLAY_TUNNEL | 10.250.2.14/32 | EIGRP_OVERLAY | VRF_AU
## DHCP
- AU_MELBOURNE_DHCP | 10.42.1.16/28 | gateway 10.42.1.17 | 10.42.1.20-10.42.1.30 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53
- AU_PERTH_DHCP | 10.42.1.48/28 | gateway 10.42.1.49 | 10.42.1.52-10.42.1.62 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53
- AU_BRISBANE_DHCP | 10.42.1.32/28 | gateway 10.42.1.33 | 10.42.1.36-10.42.1.46 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53
- AU_SYDNEY_DHCP | 10.42.1.0/28 | gateway 10.42.1.1 | 10.42.1.4-10.42.1.14 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53
- AU_ADELAIDE_DHCP | 10.42.1.64/28 | gateway 10.42.1.65 | 10.42.1.68-10.42.1.78 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53
- AU_SLOT_7_DHCP | 10.42.1.96/28 | gateway 10.42.1.97 | 10.42.1.100-10.42.1.110 | DNS 192.0.2.53,198.51.100.53